第15届”迎春杯”小学数学竞赛初赛
一、 填空题I: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 计算: _______. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 计算: 99*(5/8)-0.625*68+6.25*0.1= ________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 如右图,长方形ABCD的长为6厘米,宽为2厘米。经过点A做一条线段AE把长方形分成两部分,一部分是直角三角形,另一部分是梯形.如果梯形的面积是直角三角形面积的3倍,则,梯形的周长与直角三角形周长的差是________厘米. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 已知A,B,C,D和A+C,B+C,B+D,D+A分别表示1至8这八个自然数,且互不相等.如果A是A,B,C,D这四个数中最大的一个数,那么A是________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 有甲、乙两只手表,甲表每小时比乙表快2分钟,乙表每小时比标准时间慢2分钟.请你判断,甲表是否准确?________.(只填写¡°是¡±或¡°否¡±) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 已知2008被一些自然数去除,得到的余数都是10.这些自然数共有______个. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 填空题II: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 求满足下面等式的方框中的数: ,□=________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 某种商品,如果进价降低10%,售价不变,那么毛利率(毛利率= )可增加12%,则原来这种商品售出的毛利率是________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 如右图,正方形DEOF在四分之一圆中,如果圆的半径为1厘米,那么,阴影部分的面积是________平方厘米.(p 取3.14.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 甲、乙两车都从A地出发经过B地驶往C地,A,B两地的距离等于B,C两地的距离.乙车的速度是甲车速度的80%.已知乙车比甲车早出发11分钟,但在B地停留了7分钟,甲车则不停地驶往C地.最后乙车比甲车迟4分钟到达C地.那么,乙车出发后________分钟时,甲车就超过乙车. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 下面方阵中所有数的和是________.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 把1,2.3,4,5,6,7.8,9按另一种顺序填在下表的第二行的空格中,使得每两个上、下对齐的数的和都是平方数.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、解答题: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 甲、乙两辆清洁车执行车、西城间的公路清扫任务.甲车单独清扫需10小时,乙车单独清扫需15小时,两车同时从东、西城相向开出,相遇时甲车比乙车多清扫12千米.问:东、西两城相距多少千米? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 今有重量为3吨的集装箱4个,重量为2.5吨的集装箱5个,重量为1.5吨的集装箱14个,重量为1吨的集装箱7个.那么,最少需要用多少辆载重量为4.5吨的汽车可以一次全部运走集装箱?(要求给出一种方案) |